
中國臺灣先馳ST620/ST622/ST623SENTRY產品參數:
|
| 規格 | ST620 | ST622 | ST623 |
| 距離系數 | 12:1 | ||
| 溫度范圍 | -32~535°C(-25~999oF) | ||
| 準確度 (假定環境溫度為 25℃/77℉) | ±3oC(±5oF)From-32~-20oC(-25~-4oF) ±2oC(±3oF)From-20~100oC(-4~212oF) ±2%From100~535oC(212~999oF) | ||
| 熱電堆 | 5~14μm | ||
| 重復性 | ±1oC(±2oF) | ||
| 分辨率 | 0.1oC(0.1oF) | ||
| 響應時間 | 500ms | ||
| 操作溫度 | 0~50oC(32~122oF),10~90%RH | ||
| 自動關機 | 無操作6秒后 | ||
| 熱放射率 | 0.95 | 0.95 | Adj.0.1~1.0 |
| 攝氏/華氏溫度切換 | YES | YES | YES |
| 背光 | YES | YES | YES |
| 激光測量 | YES | YES | YES |
| 值/最小值/平均值/變化值 | NO | YES | YES |
| 自動測量 | NO | YES | YES |
| 十組記憶 | NO | YES | YES |
| 音頻警報 | NO | YES | YES |
| 電池型號 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | ||
| 尺寸 | 205×62×55 mm(8.07" ×2.44" ×2.17") | ||
| 重量 | 232g Approx | ||
| 標準配件 | 9V電池、說明手冊、便攜盒 | ||
價格,,手持式,原理,紅外線測溫槍,便攜式,原理,福祿克,醫用 ,報價,人體,器,歐普士,希瑪,雷泰哪個好,高溫,廣州儀弘電子有限公司