

|
| |
| 探測器 | |
| gamma | CsI(Tl) |
| neutron | He-3 |
| 靈敏度 | |
| for 137Сs, 不小于 | 100 (s-1)/(μSv/h) |
| for 241Am,不小于 | 200 (s-1)/(μSv/h) |
| 能量范圍 | |
| gamma | 0.033 – 3.0 MeV |
| neutron | 從熱能到14.0 MeV |
| 劑量率 | |
| gamma | 0.01 – 99.99 μSv/h |
| neutron | 1 - 999 s-1 |
| 精確度 | ±30% (0.1 – 70 μSv/h) |
| 響應時間 | 0.25 s |
| 用藍牙傳輸到掌上電腦或筆記本上進行放射性核素識別 | |
| 特殊核材料 (SNM) | 233U, 235U, 237Np, Pu |
| 醫療放射性核素 | 18F, 67Ga, 51Cr, 75Se, 89Sr, |
| 天然放射性材料(規范) | 40K, 226Ra, 232Th以及衍生核素 |
| 工業放射性核素 | 57Co, 60Co, 133Ba, 137Cs, 192Ir, |
| 達標水平 | ITRAP/IAEA 要求 |
| 報警形式 | 視覺,聽覺,振動 |
| 數據記錄 | 1000 |
| 環境級別 | IP65 |
| 跌落混凝土地測試 | 1.5 m (4.9 ft) |
| 電源 | 一塊 AA 電池 |
| 電池壽命 | 800 小時 |
| 操作溫度 | -30°C to 50°C |
| 尺寸 (無包裝) | 194 x 57 x 32 mm |
| 重量 | |
| (無包裝) | 430 g (15.2 oz) |
| 低電量報警 | LCD |
| 超載報警值 | |
| gamma | OL |
| neutron | 999 |
| 通信方式 | 紅外線通訊,藍牙 |