


| 規格 | 范圍 |
| 范圍 | 30 至 130dB(3 個量程) |
| 基本精度 | ±1.4dB |
| 頻率范圍 | 31.5 至 8000Hz |
| 權重 | A權和C權 |
| 響應時間 | 快 (125ms) / 慢 (1s) |
| 記憶 | 20M數據記錄使用2G SD卡 |
| 模擬輸出 | 交流電 |
| 方面 | 9.8 x 2.9 x 1.9 英寸(250 x 73 x 48 毫米) |
| 重量 | 18.3 盎司(520 克) |

上一篇 : FD-3013B申核X-γ射線輻射劑量當量率儀
下一篇 : PRM-9000核輻射檢測儀