


| 技術規格 | |
| 測溫范圍 | 0℃ ~ 500℃(32oF to 932oF) |
| 響應波長 | 8 ~ 14 μm |
| 光學分辨率(90%能量) | 33 : 1 (SF) 13 : 1 (CF) |
| 系統精度* | ±1% 讀值或 ±1.5℃,取?大值 |
| 重復精度*1 | ±0.5% 讀值或 ±1℃,取?大值 |
| 響應時間(95%) | 150 ms |
| 發射率 | 0.100 ~ 1.000 (可調) |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 信號處理 | 峰值保持谷值保持或平均值 |
| 軟件 | STonline |


上一篇 : Sentest三特NS50P外測溫儀